![]() |
1.选择合适的膜材料,放到无菌培养皿中。 |
![]() |
2.把膜从无菌包装中取出,放入过滤器中。 |
|
3.放入样品,真空抽滤,使得样品通过膜滤器。 |
![]() |
4.把过滤膜放入预先准备好的培养皿,在适当的温度和时间内保存。 |
![]() |
5.计数 |
| 材料 | 孔径 (μm) | 厚度 (μm) | 泡点 | 流速(ml/min.cm2.bar) | 孔隙率% | |
| (MPa) | (kfg/cm2) | |||||
| 混纤膜 | 8.0 | 130 | 0.034~0.044 | 0.35~0.45 | 405~705 | 84 |
| 5.0 | 0.044~0.074 | 0.45~0.75 | 330~404 | 84 | ||
| 3.0 | 0.074~0.083 | 0.75~0.85 | 260~330 | 83 | ||
| 1.2 | 0.083~0.113 | 0.85~1.15 | 182~260 | 82 | ||
| 0.8 | 0.113~0.150 | 1.15~1.50 | 124~182 | 82 | ||
| 0.65 | 0.150~0.226 | 1.50~2.30 | 48~124 | 81 | ||
| 0.45 | 0.226~0.294 | 2.30~3.00 | 34~48 | 79 | ||
| 0.30 | 0.294~0.392 | 3.00~4.00 | 18~34 | 77 | ||
| 0.22 | 0.392~0.470 | 4.00~4.80 | 10~18 | 75 | ||
| 0.15 | 0.470~0.550 | 4.80~5.60 | 7~10 | 74 | ||
| 型号 | 材料 | 直径(mm) | 数量(片/包) | 孔径(μm) |
| MFMCE60PXX | 混纤膜 (MCE) |
φ60 | 100 | 0.15 0.22 0.3 0.45 0.65 0.8 |
| MFMCE50PXX | φ50 | 100 | ||
| MFMCE47PXX | φ47 | 100 | ||
| MFMCE35PXX | φ35 | 100 | ||
| MFMCE25PXX | φ25 | 100 |
| 型号 | 材料 | 直径(mm) | 数量(片/包) | 孔径(μm) |
MFMCE300Pxx |
混纤膜(MCE) | Φ293 | 25 |
0.15 0.22 0.3 0.45 0.65 0.8 1.2 3.0 5.0 |
MFMCE200Pxx |
φ200 | 25 | ||
MFMCE150Pxx |
φ142 | 25 | ||
MFMCE100Pxx |
φ100 | 50 | ||
MFMCE60Pxx |
φ60 | 100 | ||
MFMCE50Pxx |
φ50 | 100 | ||
MFMCE47Pxx |
φ47 | 100 | ||
MFMCE45Pxx |
φ45 | 100 | ||
MFMCE40Pxx |
φ40 | 100 | ||
MFMCE35Pxx |
φ35 | 200 | ||
MFMCE25Pxx |
φ25 | 200 | ||
MFMCE13Pxx |
φ13 | 200 |