
| 型号 | 孔径 [μm] |
IPA中的泡点 [Bar] [psi] |
最小流速 [ml/min cm2 bar] |
|
| 1F PH | 0.04 | 2.8* | 40 6 | 4 |
| 2F EL | 0.1 | 2.8* | 29 9 | 10 |
| 2F | 0.2 | 4 3 | 62 4 | 35 |
| 4F | 0 .45 | 3 0 | 43 5 | 60 |
| 5F | 0.5 | 2 3 | 33 4 | 90 |
| 6F | 0.65 | 1 9 | 27 6 | 90 |
| 8F | 0.8 | 1 4 | 20 3 | 245 |
| 12F | 1.2 | 1 0 | 15 2 | 260 |
| 型号 | 材料 | 直径 (mm) | 数量 (片) | 孔径 (μm) |
MFPES200PXX |
聚醚砜 (PES) |
φ200 | 20 |
0.22 0.45 |
MFPES150PXX |
φ142 | 20 | ||
MFPES100PXX |
φ100 | 20 | ||
MFPES50PXX |
Φ47 | 100 | ||
MFPES25PXX |
φ25 | 50 |