产品描述
迈博瑞公司提供的标准箱式净水机采用时尚外观箱体设计,结构紧凑,布局合理,标准五级RO过滤工艺,实现出水直饮功能。该膜能够有效截留细菌、病毒、重金属、余氯等有害物质,阻止自来水污染物向饮水的渗透,产水完全可达直饮标准。
采用标准五级RO过滤,即PP棉滤芯+颗粒活性炭滤芯+PP棉滤芯+RO膜+后置活性炭滤芯,滤芯全部采用10英寸自产高品质滤芯,其中核心件RO膜脱盐率可达96%以上。
产品特征
- 时尚外观箱体,3D面板设计
- 布局合理,安装、维护、更换滤芯方便
- 标准五级过滤,产水达到直饮标准
- 适合家庭,小型办公场所
产品参数
- 额定电压:220v
- 额定功率:30w
- 进水水质:市政自来水
- 进水水压:0.1-0.4MPa
- 进水TDS:≦500
- 适用温度:5-40℃
- 产水量:50/75GPD
- 储水桶容量:3.2G
- 滤芯级数:5
*表1饮用水常见有害物质
有害物质 | 来源 | 危害 |
颗粒杂质 | 高层水箱 | 加重肾脏负担 |
供水管道 | ||
余氯 | 自来水厂 | 致癌 |
三卤甲烷 | 自来水烧开 | 中毒、致癌 |
VOC(苯、农药) | 农田污水 | 致畸、致癌 |
重金属(铅、汞) | 工业污染 | 致畸、致癌、致突变 |
石棉 | 建筑物材料 | 肺部疾病 |
病毒、细菌 | 供水过程 | 疾病媒介 |
亚硝酸盐 | 自来水烧开 | 中毒、致癌 |
孢子孢囊 | 供水过程 | 疾病媒介 |
*表2.各级滤芯净水效果
滤芯 | 净水效果 |
5umPP棉 | 去除颗粒杂质 |
颗粒活性炭 | 去除异色异味、余氯、有机物 |
1umPP棉 | 去除颗粒杂质 |
RO膜 | 去除细菌、病毒、重金属、有机物 |
后置活性炭 | 去除异色异味、余氯,改善口感 |
产品性能对比
致病因 | 致癌 | 毒素 | 肠炎/结石 | 厌食 | 致癌 | 肝炎 | 病毒性 | 细菌性 | 致癌 | |
传染病 | 传染病 | |||||||||
污染物 | 氟化物 | 有机物 | 沉淀物 | 异臭物 | 放射性粒子 | 农药/除草剂 | 病毒 | 细菌 | 氯化物 | 矿物质 |
MSRPWROB050S | « | « | « | « | « | « | « | « | « | l |
离子交换法 | « | × | × | × | l | √ | × | × | l | l |
蒸馏法 | « | √ | « | × | √ | « | « | « | √ | « |
活性炭过滤 | × | « | √ | « | × | √ | × | √ | « | √ |
煮沸法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
臭氧杀菌法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
紫外杀菌法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
* «100% 去除 l90%-99%去除 √部分去除×不能去除
订单信息
*如果您有特殊配置需求,请联系 info@membrane-solutions.com。