产品描述
一次性真空过滤器(塑料真空滤杯)是替代溶剂过滤器的一次性过滤耗材,整套装置包括膜片(内焊接有对应规格的滤膜)、由连接器连接的一个有刻度的聚苯乙烯(PS)材质的透明漏斗和一个接收瓶。真空过滤杯有3种形式:完全过滤/存储单元、顶端滤器、接收瓶,对于组织培养介质、生物学流体中大体积样品的分离和纯化有很大用处,是实验室大量生物液体除菌或除杂质非常理想的工具。真空滤杯具有无菌独立包装、用完即弃、省去了清洗消毒的烦恼、节省了大量的人工、过滤后的样品可直接进入收集瓶,旋上盖子即可直接储存等使用优点。
迈博瑞(Membrane Solutions)可提供聚醚砜(PES)、醋酸纤维(CA)、 聚偏氟乙烯(PVDF)等滤膜的真空滤杯。产品结合了过滤漏斗、接收瓶、接口,是一套可独立使用的过滤系统,具有预过滤、即拆即用,可用于不同生物液体的处理。 且该系列可选全套过滤系统,或一次性过滤漏斗,适用于一切GL45接口的接收容器。一次性真空过滤器利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大体积生物液体的快速澄清或除菌,样品处理可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存。
中文名称 | 一次性真空过滤器 |
产品别名 | 塑料真空滤杯、一次性真空滤杯 |
英文名称 | Plastic Vacuum Filter |
滤膜种类 | CA、MCE、、Nylon、PES、PTFE、PVDF、CN |
产品品牌 | 迈博瑞(Membrane Solutions) |
瓶体材质 | 聚苯乙烯(PS) |
产品应用 | 实验室大量生物液体除菌或除杂质 |
产品特点
- 可提供的膜的孔径有0.1um、0.22µm和0.45µm等
- 漏斗体积大小:250ml和500ml,精准刻度线
- 质轻并且外壁结构坚固
- 接收瓶上的大旋钮方便转动
- 设计的宽敞的并且好进入的瓶口可以保证样品有效而稳固的倾倒
- 自由清洗剂、组织培养兼容并且膜热熔使其达到较大流量,能减少气泡,防止变性
- γ灭菌,简化操作流程,提高工作效率。
- 玻璃纤维膜预过滤层,提高过滤速率,延迟过滤阻塞时间。
- 除菌过滤效率(0.22µm): LRV>7缺陷短波单胞菌, ATCC19146, ASTM细菌挑战实验
- 生物安全性检测,符合USP<87>, USP<88>无热源,无核酸酶,无表面活性剂,极低萃取物 极低蛋白吸附率<1.5% (PES)
以下是迈博瑞(Membrane Solutions)各个滤膜的一次性真空滤杯特点:
滤膜材质 |
特点 |
PES |
PES非对称性滤膜,亲水性滤膜,高孔隙率,流速快,低溶出物,蛋白吸附低 |
MCE |
MCE限制的化学兼容性,蛋白吸附低 |
PVDF |
PVDF化学兼容性强,低蛋白吸附,机械强度高 |
PTFE |
PTFE化学兼容性极强 |
Nylon |
Nylon亲水性、机械强度高,耐碱不耐酸,蛋白结合强 |
CA |
CA限制的化学兼容性,低蛋白结合 |
GF |
GF化学兼容性强,纳污能力高,耐强酸强碱 |
典型应用
- 用于组织培养液、生物流体、定位缓冲液的过滤
- 过滤细胞培养介质和其它的水溶液
- 无法高压灭菌的溶液的无菌过滤
- 提供灭菌过滤以及采用玻璃纤维预过滤膜过滤难过滤的水溶液
- 实验室大量生物液体的除菌或澄清,通常处理150mL-1L。
- 细胞培养基澄清。
具体应用如下:
滤膜材质 |
用途 |
PES |
适用于血清、细胞培养液等生物液体过滤;如培养基、缓冲盐、蛋白溶液 |
MCE |
适用于生物液体和缓冲液过滤 |
PVDF |
适用于部分有机溶剂和生物液体过滤 |
PTFE |
适用于强酸强碱过滤,低溶出物水平 |
Nylon |
适用于缓冲盐溶液、化学试剂过滤,但不适合关键蛋白溶液过滤 |
CA |
适用于缓冲盐溶液、蛋白恢复实验 |
GF |
适用于预过滤用于难过滤、杂质多的溶液过滤 |
0.1µm一次性真空过滤器用于支原体的去除、0.2µm真空滤杯用于液体除菌过滤、0.45µm真空滤杯用于液体澄清过滤 |
产品保证
- 无菌
- 无热源
- 无核酸酶
工作特性
瓶体材料 | 聚苯乙烯(PS) |
滤膜 | CA、MCE、Nylon、PES、PTFE、PVDF、CN |
孔径(μm) | 0.10.22、0.1+0.22、0.22+0.45、0.22+0.8 |
体积(ml) | 250、 500、1000 |
灭菌 | 是/否 |
购买信息
迈博瑞(Membrane Solutions)专业生物过滤耗材生产厂家(如一次性真空过滤器),产品采用严格生产流程标准及体系化的质量检测要求后合格出库,产品规格全质量好。为方便您进行购买选择,我们整理了部分规格及货号以供参考。我司也提供OEM定制。如您有特规格或包装需求可电话咨询:400-821-1812或通过邮箱联系我们(info@membrane-solutions.com)。
规格 | 货号 | 膜材料 | 孔径(µm) | 膜直径 mm | 包装数量/箱 |
250/250 滤杯套装 GL45接头 |
VFPPES110250 | PES | 0.1 | 50 | 12 |
VFPPES122250 | PES | 0.2 | 50 | 12 | |
VFPPES145250 | PES | 0.45 | 50 | 12 | |
VFPCA122250 | CA | 0.2 | 50 | 12 | |
VFPCA145250 | CA | 0.45 | 50 | 12 | |
VFPNY122250 | Nylon | 0.2 | 50 | 12 | |
VFPNY145250 | Nylon | 0.45 | 50 | 12 | |
VFPPVDF122250 | 亲水PVDF | 0.2 | 50 | 12 | |
VFPPVDF145250 | 亲水PVDF | 0.45 | 50 | 12 | |
500/500 滤杯套装 GL45接头 |
VFPCA245500 | CA | 0.45 | 90 | 12 |
VFPNY222500 | Nylon | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPNY245500 | Nylon | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPPVDF222500 | 亲水PVDF | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPPVDF245500 | 亲水PVDF | 0.45 | 90 | 12 | |
500/1000 滤杯套装 GL45接头 |
VFPPES2110000 | PES | 0.1 | 90 | 12 |
VFPPES2221000 | PES | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPPES2451000 | PES | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPCA2221000 | CA | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPCA2451000 | CA | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPNY2221000 | Nylon | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPNY2451000 | Nylon | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPPVDF2221000 | 亲水PVDF | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPPVDF2451000 | 亲水PVDF | 0.45 | 90 | 12 | |
1000/1000 滤杯套装 GL45接头 |
VFPPES3101000 | PES | 0.1 | 90 | 12 |
VFPPES3221000 | PES | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPPES3451000 | PES | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPCA3221000 | CA | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPCA3451000 | CA | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPNY3221000 | Nylon | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPNY3451000 | Nylon | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPPVDF3221000 | 亲水PVDF | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPPVDF3451000 | 亲水PVDF | 0.45 | 90 | 12 | |
玻璃纤维素预过滤膜灭菌独立包装 | SPGFB050100S | 玻璃纤维素预过滤膜 | 1 | 50 | 12 |
SPGFB090100S | 玻璃纤维素预过滤膜 | 1 | 90 | 12 |
可兼容平替型号
迈博瑞(Membrane-Solutions)真空滤杯是可独立使用的过滤系统,结合了过滤漏斗,接收瓶和接口。预过滤即拆即用,非常方便,是实验室大量生物液体除菌或除杂质非常理想的工具。VacufilTM系列可选用聚醚砜(PES), 醋酸纤维(CA), 聚偏氟乙烯(PVDF)等膜,以及不同的膜孔径,可用于不同生物液体的处理。且该系列可选全套过滤系统,或一次性过滤漏斗,适用于一切GL45接口的接收容器。
产品规格 | Membrane Solutions 迈博瑞 |
Millipore 密理博 |
Corning 康宁 |
Thermo | Sartorius 赛多利斯 |
Pall 颇尔 |
|
PES,0.1μm | 250ml+250ml | VFPPES110250 | SCVPU02RE | / | 568-0010 | 180D03---------E | / |
500ml+500ml | VFPPES210500 | / | 431475 | 566-0010 | / | / | |
1000ml+1000ml | VFPPES3101000 | SCVPU11RE | 431474 | 567-0010 | 180D05---------E | / | |
PES,0.22μm | 150ml+150ml | VFPPES122250 | S2GPU01RE | 431153 | 565-0020 | 180E02-------E | / |
250ml+250ml | VFPPES122250 | S2GPU02RE | 431096 | 568-0020 | 180E03---------E | AVFP02S | |
500ml+500ml | VFPPES222500 | S2GPU05RE | 431097 | 566-0020 (75mm) 569-0020(90mm) |
180E04---------E |
AVFP02M | |
1000ml+1000ml | VFPPES3221000 | S2GPU11RE | 431098 | 567-0020 | 180E05---------E |
AVFP02L | |
CA,0.22μm | 150ml+150ml | VFPCA122250 | / | 431154 | 155-0020 | / | / |
250ml+250ml | VFPCA122250 | / | 430767 | 157-0020 | / | / | |
500ml+500ml | VFPCA222500 | / | 430769 | 156-4020(75mm) 156-0020(90mm) |
/ | / | |
1000ml+1000ml | VFPCA3221000 | / | 430517/431205 | 161-0020 | / | / | |
NY,0.22um | 150ml+150ml | VFPNY122250 | / | / | 150-0020 | / | / |
250ml+250ml | VFPNY122250 | / | 430771 | 153-0045 | / | AVFN02S | |
500ml+500ml | VFPNY222500 | / | 430773 | 151-4020 (75mm) 163-0020 (90mm) |
/ | AVFN02M | |
1000ml+1000ml | VFPNY3221000 | / | 430515 | 164-0020 | / | AVFN02L | |
PVDF,0.22μm | 150ml+150ml | VFPPVDF122250 | S2GVU01RE | / | / | / | / |
250ml+250ml | VFPPVDF122250 | S2GVU02RE | / | / | / | / | |
500ml+500ml | VFPPVDF222500 | S2GVU05RE | / | / | / | / | |
1000ml+1000ml | VFPPVDF3221000 | S2GVU11RE | / | / | / | / | |
PES,0.45μm | 250ml+250ml | VFPPES145250 | / | / | 168-0045 | 180F03---------E | AVFP04S |
500ml+500ml | VFPPES245500 | / | / | 166-0045(75mm) 169-0045(90mm) |
180F04---------E | AVFP04M | |
1000ml+1000ml | VFPPES3451000 | / | / | 167-0045 | 180F05---------E | AVFP04L | |
CA,0.45μm | 250ml+250ml | VFPCA145250 | / | 430768 | 157-0045 | 180A1-E | / |
500ml+500ml | VFPCA245500 | / | 430770 | 156-4045(75mm) 162-0045(90mm) |
180A2-E | / | |
1000ml+1000ml | VFPCA3451000 | / | 430516/431206 | 161-0045 | 180A3-E | / | |
NY,0.45μm | 250ml+250ml | VFPNY145250 | / | / | 153-0045 | / | AVFN04S |
500ml+500ml | VFPNY245500 | / | / | 151-4045 | / | AVFN04M | |
1000ml+1000ml | VFPNY3451000 | / | / | / | / | AVFN04L | |
PVDF,0.45μm | 150ml+150ml | VFPPVDF145250 | / | / | / | / | / |
250ml+250ml | VFPPVDF145250 | / | / | / | / | / | |
500ml+500ml | VFPPVDF245500 | / | / | / | / | / | |
1000ml+1000ml | VFPPVDF3451000 | / | / | / | / | / |
下载资料
MSLAB-CAT-026-22真空滤杯目录