产品描述
MS®Chrompure中空纤维柱式超滤组件所使用的膜材料为改性聚醚砜(PES)。PES材料本身有良好的亲水性,广泛的化学相容性和低蛋白结合能力。PES超滤组件具有较高的流速,并具备较高的抗污染能力。降低了反冲洗频率,延长膜组件的使用寿命。我们的MS®Chrompure系列PES中空纤维柱式超滤组件,已经用在工业废水,工业循环水,市政污水处理等领域得到广泛的应用和认可。
产品特征
- 高流速
- 长期运行,稳定出水
- 抗污染能力强
- 广泛的化学兼容性
- 运行成本低,水质效果好
产品用途
- 反渗透预处理系统
- 市政污水深度处理
- 工业废水深度处理
- 工业循环水处理
- 地表水和地下水处理
产品参数
组件型号 | UFE10K4005I | UFE10K4014I | UFE10K4022I | UFE10K6032I | UFE10K6045I |
膜材质 | PES | ||||
MWCO (Dal) | 100k(10k、20k、44k、67k) | ||||
内外径(mm) | 0.8/1.4 | ||||
膜面积(m2) | 5 | 14 | 22 | 32 | 45 |
L1(mm) | 1225 | 1352 | 1470 | 1870 | 1670 |
L2(mm) | 1025 | 1128 | 1055 | 1455 | 1595 |
D(mm) | 90 | 160 | 200 | 200 | 250 |
A(mm) | 115 | 190 | 240 | 240 | 273 |
连接口尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
最大余氯浓度 (ppm) | 2000 | ||||
pH 范围 | 1-13 | ||||
最大反洗压力(MPa) | 0.2 | ||||
反洗流量 (L/H) | 600 | 1000 | 2000 | 2800 | 4000 |
气洗流量(Nm³/h) | 0.5-1.0 | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 1-3 | 2-5 |
最大进水压力(Mpa) | 0.3 |
组件名称
相关链接