产品描述
迈博瑞(Membrane Solutions)公司提供的PTFE膜严格控制孔径、孔隙率、渗透率和厚度,旨在保证高精度,高准确率,高可信度。迈博瑞公司的PTFE微滤膜可以广泛应用于一些高要求过滤和织物。
产品特点
- 孔径: 0.05μm-10μm
- 化学兼容性&耐高温
- 机械性能强
- 支撑材料:无,PP或 PET
- 可以定制特殊直径宽幅和特殊孔径
以下为迈博瑞(Membrane Solutions)PTFE膜的种类及特点:
类别 | 特点 |
PTFE纺织服装膜 | 防水透气 透湿性能好 防风 保暖,使用寿命长 |
疏水膜 | 强疏水性,高强度 高流速 高的耐化学性和耐高温性 |
亲水膜 | 强亲水性 高流速 良好的抗污染特性 耐高温耐化学性 干式保存 |
疏水疏油膜 | 疏油等级:8(AATCC118) 高流速&无挥发性 耐高温耐化学性 |
典型应用
- 液体的过滤和纯化
- 工业水处理精密过滤
- 在医药和电子工业中
- 过滤纯化和进行产品收集
类别 | 应用 |
PTFE纺织服装膜 | 服装: 运动服装,防寒服装,旅游户外服装;军用服装;医用服装 户外: 雨衣,雨伞,耐紫外线,帐篷,睡袋 防护服: 消防、防生化、防毒、浸水作业等特种防护服 辅助工具: 鞋,手套,帽子 |
疏水膜 | 空气过滤和分析 有机溶剂过滤 医药工业 半导体行业 |
亲水膜 | 强亲水性 高流速 良好的抗污染特性 耐高温耐化学性 干式保存 |
疏水疏油膜 | 有机气体的过滤 工业尾气中有机液滴的回收 生物质液体中气体的脱除 |
产品保证
工作特性
1、PTFE纺织服装膜
项目 | 单位 | 织物 | |
类型 | - | MS-2010 | MS-2020 |
膜类型 | - | PTFE膜 | PTFE膜 |
宽度 | mm | 1650±20 | 1650±20 |
长度 | m | ≥500 | ≥425 |
厚度 | µm | 15-25 | 25-35 |
克重 | g/ m² | 7±1.5 | 10.5±2 |
透湿湿量 ASTM E96-X1.1.6 | g/ m²,24h | ≥8000 | ≥6000 |
静水压 | mmH2O | ≥8000 | ≥10000 |
ISO 811 | |||
透气流量 | mm/s | ≥6 | ≥4 |
GB/T5453-1997(ASTM9237) | ∆P=200Pa | ∆P=200Pa |
2、PTFE疏水膜
产品规格 | |
孔径(μm) | 支撑材料+润湿性 |
0.1, 0.22, 0.45, 1.0,3.0,5.0 | B=无 疏水 |
BX=PP 疏水 | |
ETBX=PET 疏水 |
3、PTFE亲水膜
产品规格 | |
孔径(μm) | 支撑材料+润湿性 |
0.1, 0.22, 0.45, 1.0,3.0,5.0 | B=无 疏水 |
BX=PP 疏水 | |
ETBX=PET 疏水 |