产品描述
迈博瑞MS®提供的PTFE透气膜具有较强的疏水、疏油性,气体通过同时阻止水蒸气及挥发性有机物、酸性气体通过。广泛的应用于医药,汽车行业等系统保护。现提供三种:不带支撑、 PP 支撑、 PET 支撑供您选用。
产品特点
- 高透气量
- 强疏水性
- 广泛的化学耐受性
- 膜均一性好
- 机械强度高
典型应用
- 电子元件保护
- 照明外壳
- 储液罐
- 电池包
- 传动系统总成及零件产品
- 电信系统
- 太阳能系统
- 包装透气产品
- 户外电子设备防水防尘
产品保证
工作特性
产品规格 | 厚度(μm) | 防护等级 | 水侵入压力(mbar) | 透气量(L/min/cm2@70mbar) | 最高使用温度℃ | 润湿性 |
MSMV2300047BX | 130 | 67 | 2300 | 0.47 | 180 | 疏水 |
MSMV3500030BX | 130 | 67 | 3500 | 0.3 | 180 | 疏水 |
MSMV1500098BX | 130 | 67 | 1500 | 0.98 | 180 | 疏水 |
MSMV1200120OX | 130 | 67 | 1200 | 1.2 | 180 | 疏油 |
MSPV400200BX | 180 | 64,67,68 | 400 | 2 | 120 | 疏水 |
MSPV1200100BX | 180 | 64,67,68 | 1200 | 1 | 120 | 疏水 |
MSPV2500040BOX | 180 | 64,67,68 | 2500 | 0.4 | 120 | 疏油 |
MSEV400230OX | 180 | 65,67,68 | 400 | 2..3 | 180 | 疏油 |
MSEV2500050BX | 180 | 65,67,68 | 2500 | 0.5 | 180 | 疏水 |
*如果您有特殊直径和特殊孔径,请联系 info@membrane-solutions.com。
订购信息